一、產(chǎn)品介紹
APS-400C穩(wěn)態(tài)太陽模擬器為LED光源,用于鈣鈦礦電池的測試、光浸。設備光源為直射光結(jié)構(gòu),模擬真實太陽光照射條件,滿足350-1200nm光譜范圍,脈沖寬度1S~100S可調(diào)/常亮。
設備主要用途:鈣鈦礦電池/組件、疊層電池/組件的電性能參數(shù)的測試和結(jié)果記錄。
二、解決方案
序號 | 模塊名稱 | 說明 |
1 | LED光源 | 用于模擬太陽光 |
2 | 高精度數(shù)字源表 | 提供激勵源并對太陽能電池電壓電流進行高精度高速測量 |
3 | 太陽能電池特性測量軟件 | 用于對光源及源表協(xié)同控制并對采集數(shù)據(jù)進行記錄繪制曲線分析等 |
4 | 定制夾具 | 配合測量儀器完成太陽能電池電壓、電流特性曲線等參數(shù)檢測 |
5 | 標準鈣鈦礦太陽能電池 | 用于對光強進行實時校正與形成標準IV曲線 |
6 | 水冷平臺 | 水冷平臺是一種使用冷卻劑作為導熱介質(zhì)的散熱器。 |
三、規(guī)格參數(shù)
設備名稱 | LED穩(wěn)態(tài)太陽模擬器 |
型號 | APS-400C |
太陽光模擬器光源等級 | A+A+A+ |
太陽模擬器等級標準 | IEC 60904-9,JIS 8904-9和ASTM E927-10 |
光源類型 | 多光譜段,LED>30種 |
光譜匹配 | AM1.5,0.875-1.125 (A+級) |
幅照度不穩(wěn)定性 | STI<0.25%; LTI<1%(A+級) |
幅照度不均勻性 | <1% (A+級) |
光譜范圍 | 350-1200nm |
四、數(shù)字源表
四象限數(shù)字源表 | 電壓分辨率:0.01% 電流分辨率:0.01% 電壓準確度:0.03%±30mV(300V) 電流準確度:0.1%±5mA(3A)
|